广阔2010-2011学年度期末优秀学员名单
文章来源: 发布时间:2011-09-03 浏览次数:次
| 2010至2011学年度上学期期末考试成绩统计 | ||||
| 班主任 | 班级 | 学生姓名 | 学校年级 | 英语 |
| 黄丽丽 | 赵婉婷 | 实验6 | 100 | |
| 黄丽丽 | 金诗丹 | 实验6 | 100 | |
| 金 伟 | 10:00 | 邵宝莹 | 彩霞3 | 100 |
| 李桂营 | 8::00 | 姜炳臣 | 鞍钢5 | 100 |
| 王 琳 | 郭瑷莹 | 实验1 | 100 | |
| 王 琳 | 李璐涵 | 实验1 | 100 | |
| 王 琳 | 张贺成 | 省实验1 | 100 | |
| 郑恒铭 | 刘魁元 | 铁路1 | 100 | |
| 郑恒铭 | 何跃莹 | 彩霞1 | 100 | |
| 郑恒铭 | 孟圣博 | 铁路1 | 100 | |
| 郑恒铭 | 吕英杰 | 长江路2 | 100 | |
| 郑恒铭 | 刘家琦 | 长江路1 | 100 | |
| 王 萃 | 10:00 | 王佳明 | 实验1 | 100 |
| 王 萃 | 12:30 | 马子茹 | 路东1 | 100 |
| 李文娟 | 2:40 | 荀嗣强 | 彩霞 | 100 |
| 李文娟 | 8点班 | 陈俊怡 | 铁路6 | 100 |
| 李文娟 | 10点班 | 孙慧琳 | 九垄地4 | 100 |
| 王 萃 | 12:30 | 李怡宵 | 路东2 | 99.5 |
| 黄丽丽 | 刘少伟 | 西红海6 | 99 | |
| 黄丽丽 | 刘传琦 | 实验5 | 99 | |
| 金 伟 | 2:20 | 李欣阳 | 实验6年 | 99 |
| 钱晓东 | 王新月 | 铁路 | 99 | |
| 王 琳 | 张 鑫 | 盐场2年 | 99 | |
| Summer | 10:00班 | 吕佳珊 | 彩霞 2 | 99 |
| 郑恒铭 | C | 王乙庆 | 彩霞5.2 | 99 |
| 郑恒铭 | 高 铭 | 铁路2.2 | 99 | |
| 李文娟 | 10点班 | 管 乐 | 铁路3 | 99 |
| 钱晓东 | 刘可盈 | 芦屯.4 | 98.5 | |
| 孙 婷 | 8:00 | 张孙越 | 新时代4年 | 98 |
| 金 伟 | 12:30 | 周芙冉 | 铁路5年 | 98 |
| 李桂营 | 邢凯宁 | 彩霞5 | 98 | |
| 钱晓东 | 高开来 | 新时代.4 | 98 | |
| 王 琳 | 王 善 | 实验1 | 98 | |
| 王 琳 | 张芯赫 | 新时代2年 | 98 | |
| 王 琳 | 李昕晔 | 省实验 | 98 | |
| 王 琳 | 何静雯 | 海星1年 | 98 | |
| 郑恒铭 | B | 田泺同 | 新时代4 | 98 |
| 郑恒铭 | 王芃懿 | 新时代1 | 98 | |
| 王 萃 | 12:30 | 孙美惠 | 盐场3 | 98 |
| 李文娟 | 10点班 | 陈鹏宇 | 铁路3 | 98 |
| 李桂营 | 8::00 | 欧玉海 | 实验5 | 97.5 |
| 郑恒铭 | B | 陈瑞竹 | 新港5 | 97.5 |
| 孙 婷 | 8:00 | 郭子媛 | 铁路5年 | 97 |
| 黄丽丽 | 2:01班 | 辛承哲 | 彩霞4 | 97 |
| 黄丽丽 | 2:04班 | 刘易盈 | 实验4 | 97 |
| 金 伟 | 12:30 | 汤家奥 | 神井子4年 | 97 |
| 李桂营 | 何烨姿 | 实验6 | 97 | |
| 钱晓东 | 钱宏宇 | 铁路.3 | 97 | |
| 钱晓东 | 刘新彬 | 芦屯.4 | 97 | |
| 钱晓东 | 谢 爽 | 新时代.6 | 97 | |
| 王 琳 | 1 | 李梓营 | 实验1 | 97 |
| 王 琳 | 侯金杭 | 省实验2年 | 97 | |
| Summer | 10:00班 | 董玉峰 | 滨海3 | 97 |
| Summer | 2:30班 | 赵成准 | 芦屯2年 | 97 |
| 郑恒铭 | B | 周资彤 | 铁路3 | 97 |
| 郑恒铭 | B | 李枳崎 | 滨海4 | 97 |
| 郑恒铭 | 曹裕康 | 彩霞1 | 97 | |
| 王 萃 | 12:30 | 王婷玉 | 海星2 | 97 |
| 王 萃 | 12:30 | 冷苏洋 | 铁路2 | 97 |
| 王 萃 | 12:30 | 高彤 | 黄河路2 | 97 |
| 李文娟 | 8点班 | 卢炳龙 | 昆仑6 | 97 |
| 黄丽丽 | 冯俊文 | 新港6 | 96 | |
| 黄丽丽 | 曹赫洋 | 鞍钢6 | 96 | |
| 黄丽丽 | 赵馨月 | 盐场6 | 96 | |
| 金 伟 | 10:00 | 陈佳琳 | 新港3年 | 96 |
| 金 伟 | 12:30 | 纪心蕊 | 红旗4年 | 96 |
| 金 伟 | 12:30 | 王中凯 | 芦屯4年 | 96 |
| 钱晓东 | 曹竣铖 | 铁路.6 | 96 | |
| 钱晓东 | 杨嘉雯 | 彩霞.5 | 96 | |
| Summer | 2:30班 | 刘轩铭 | 新港3 | 96 |
| Summer | 2:30班 | 赵庆凡 | 彩霞3 | 96 |
| 郑恒铭 | B | 栾若诗 | 盐场4 | 96 |
| 郑恒铭 | 王桂鑫 | 海星2 | 96 | |
| 郑恒铭 | 李依宁 | 滨海1 | 96 | |
| 郑恒铭 | 王彤赫 | 实验1 | 96 | |
| 王萃 | 8:00 | 杨钧铭 | 实验3 | 96 |
| 王萃 | 10:00 | 顾 晔 | 铁路2 | 96 |
| 王萃 | 12:30 | 潘美希 | 实验2 | 96 |
| 李文娟 | 8点班 | 董凯夫 | 铁路6 | 96 |
| 金 伟 | 8:00 | 于渤然 | 新港5 | 95.5 |
| 李文娟 | 2:40 | 张 傲 | 新时代5 | 95.5 |
| 黄丽丽 | 陈佳琪 | 实验6 | 95 | |
| 金 伟 | 2:20 | 李恩萍 | 芦屯5年 | 95 |
| 钱晓东 | 刘羽霏 | 彩霞.4 | 95 | |
| 王琳 | 刘星辰 | 实验1 | 95 | |
| 郑恒铭 | B | 刘宏旭 | 盐场4 | 95 |
| 郑恒铭 | 石媛媛 | 长江路1 | 95 | |
| 郑恒铭 | 刘芝晗 | 彩霞1 | 95 | |
| 王萃 | 8:00 | 邹新玥 | 芦屯4 | 95 |
| 王萃 | 10:00 | 刚曼妮林 | 新时代2 | 95 |
| 王萃 | 10:00 | 王佳怡 | 铁路2 | 95 |
| 王萃 | 10:00 | 孙馨茁 | 铁路2 | 95 |
| 李文娟 | 10点班 | 孙荣骏 | 彩霞3 | 95 |
| 李桂营 | 8::00 | 肖瑷成 | 实验5 | 94.5 |
| 黄丽丽 | 李祥达 | 鞍钢6 | 94 | |
| 金 伟 | 10:00 | 张雨妮 | 新港3年 | 94 |
| 金 伟 | 12:30 | 蔡新宇 | 滨海4年 | 94 |
| 金 伟 | 12:30 | 陈华林 | 实验5年 | 94 |
| 李桂营 | 8::00 | 吴冰冰 | 海星5 | 94 |
| Summer | 10:00班 | 冯驭骁 | 省实验2年 | 94 |
| Summer | 10:00班 | 曲瑷彤 | 实验 2年 | 94 |
| 郑恒铭 | B | 刘雨晴 | 铁路4 | 94 |
| 郑恒铭 | B | 曲昭军 | 滨海4 | 94 |
| 郑恒铭 | 赵云泽 | 新港1 | 94 | |
| 王萃 | 10:00 | 杨百靖 | 铁路2 | 94 |
| 王萃 | 12:30 | 陈嵩霖 | 实验2 | 94 |
| 李文娟 | 2:40 | 郭春洋 | 中心 | 93.5 |
| 孙婷 | 8:00 | 张埕铭 | 铁路4年 | 93 |
| 黄丽丽 | 滕子琪 | 盐场6 | 93 | |
| 黄丽丽 | 2:05班 | 金虹伯 | 实验4 | 93 |
| 金 伟 | 8:00 | 赵弘奇 | 望海6年 | 93 |
| 金 伟 | 10:00 | 池勇彬 | 新时代3年 | 93 |
| 金 伟 | 10:00 | 曲佳艺 | 滨海3年 | 93 |
| 钱晓东 | 韩萧笛 | 铁路.6 | 93 | |
| 王琳 | 朱楚涵 | 海星1年 | 93 | |
| 王琳 | 于 博 | 海星3年 | 93 | |
| Summer | 10:00班 | 刘曼霖 | 铁路3年 | 93 |
| 郑恒铭 | B | 钮如薇 | 彩霞4 | 93 |
| 王萃 | 10:00 | 薛惠峰 | 芦屯2 | 93 |
| 王萃 | 12:30 | 王婧婧 | 高屯4 | 93 |
| 王萃 | 12:30 | 付 佳 | 铁路2 | 93 |
| 王萃 | 12:30 | 金艳美 | 新港2 | 93 |
| 李文娟 | 2:40 | 金艺文 | 东红海5 | 93 |
| 李文娟 | 2:40 | 张展鹏 | 滨海5 | 93 |
| 孙婷 | 8:00 | 徐艺之 | 盐场4年 | 92 |
| 金 伟 | 10:00 | 肖如雪 | 新时代3年 | 92 |
| 金 伟 | 12:30 | 孙宏扬 | 铁路4年 | 92 |
| 李桂营 | 李玟妮 | 实验5 | 92 | |
| 钱晓东 | 姜秋明 | 杨屯6 | 92 | |
| 王 琳 | 王姝文 | 实验1 | 92 | |
| 王 琳 | 李业特 | 实验1年 | 92 | |
| 王 琳 | 齐文博 | 实验1年 | 92 | |
| Summer | 10:00班 | 王浚承 | 省实验2年 | 92 |
| Summer | 2:30班 | 袁一川 | 铁路2年 | 92 |
| 王 萃 | 8:00 | 杨钧成 | 实验3 | 92 |
| 王 萃 | 8:00 | 李博涵 | 滨海5 | 92 |
| 李文娟 | 2:40 | 仪立宇 | 彩霞5 | 92 |
| 王 萃 | 10:00 | 李鑫瑜 | 实验3 | 91.5 |
| 李文娟 | 2:40 | 刘宝来 | 新时代5 | 91.5 |
| 孙 婷 | 8:00 | 李溪倬 | 鞍钢4年 | 91 |
| 金 伟 | 8:00 | 张淇越 | 铁路5年 | 91 |
| 金 伟 | 12:30 | 王梦瑶 | 神井子4年 | 91 |
| 李桂营 | 8::00 | 杨滢琪 | 铁路5 | 91 |
| 李桂营 | 8::00 | 原 亮 | 实验5 | 91 |
| 钱晓东 | 褚晓鹏 | 新时代4 | 91 | |
| 钱晓东 | 李芯萍 | 杨屯6 | 91 | |
| Summer | 2:30班 | 关淑艺 | 新港3年 | 91 |
| 郑恒铭 | B | 张嘉洪 | 铁路4 | 91 |
| 郑恒铭 | B | 李默楠 | 新港5 | 91 |
| 王萃 | 12:30 | 张译航 | 新时代3 | 91 |
| 李文娟 | 2:40 | 邹浩楠 | 铁路5 | 91 |
| 李文娟 | 2:40 | 王铭洋 | 铁路5 | 91 |
| 金 伟 | 12:30 | 于嘉欣 | 铁路4年 | 90.5 |
| 李文娟 | 2:40 | 张钰卓 | 新港5 | 90.5 |
| 孙 婷 | 8:00 | 史铭皓 | 神井子5年 | 90 |
| 孙 婷 | 8:00 | 董岳洋 | 海星5年 | 90 |
| 黄丽丽 | 2:08班 | 代鑫宇 | 海星5 | 90 |
| 金 伟 | 10:00 | 张芮赫 | 长江路3年 | 90 |
| 金 伟 | 12:30 | 金有万 | 铁路5年 | 90 |
| 金 伟 | 12:30 | 韩汝佳 | 滨海4年 | 90 |
| 金 伟 | 12:30 | 李泽良 | 滨海5年 | 90 |
| 金 伟 | 2:20 | 周欣竹 | 铁路4年 | 90 |
| 金 伟 | 2:20 | 谢东宁 | 新时代4年 | 90 |
| 李桂营 | 8::00 | 赵路凡 | 彩霞5 | 90 |
| 钱晓东 | 丁家文 | 昆仑.6 | 90 | |
| 王 琳 | 刘诗宇 | 实验1 | 90 | |
| 郑恒铭 | B | 李 杰 | 滨海4 | 90 |
| 郑恒铭 | B | 邹继君 | 新港4 | 90 |
| 王 萃 | 8:00 | 杜昊凝 | 新港4 | 90 |
| 李文娟 | 2:40 | 田慧雯 | 新港4 | 90 |
| 李文娟 | 10点班 | 李月含 | 铁路3 | 90 |
| 李文娟 | 10点班 | 邵继腾 | 实验3 | 90 |
| 李文娟 | 10点班 | 李武睿 | 铁路4 | 90 |
| 李文娟 | 10点班 | 金宏宇 | 铁路3 | 90 |
前一篇: 9月份上课通知
后一篇:
